home new squadra foto risultati mappa link

SAVOSA YANKEE 96
Juniori
up date: 25.02.2005

risultati fino al 2002-09-10 

copiato della fsih. Vedi pagina originale:

-- nuovo official website SAVOSA YANKEE --  -- MG Sav-Cadro - SHC Agno 4 : 9 --

Calendario MG Savosa - Cadro 2003

 
MG Sav-Cadro (J)
 

 

 
2003-01-01
 
2003-12-31
 
Indirizzio Data Ora In casa Ospiti Luogo
J03 16-03-2003 17:00 MG Sav-Cadro SHC Agno Cadro
J09 29-03-2003 13:00 MG Sav-Cadro MG Sorengo-Pregassona Cadro
J11 05-04-2003 16:00 MG Lug-Rang-Cad MG Sav-Cadro Vezia (Villa Negroni)
J14 12-04-2003 14:30 MG Sav-Cadro SHC Paradiso Tigers Cadro
J16 27-04-2003 18:00 SHC Novaggio Twins MG Sav-Cadro Novaggio
J20 04-05-2003 15:00 SHC Flyers Capolago MG Sav-Cadro Capolago
J24 10-05-2003 18:00 SHC Agno MG Sav-Cadro Cassina d'Agno
J30 16-05-2003 20:00 MG Sorengo-Pregassona MG Sav-Cadro Sorengo
J31 25-05-2003 16:00 MG Sav-Cadro MG Lug-Rang-Cad Cadro
J34 31-05-2003 14:30 SHC Paradiso Tigers MG Sav-Cadro Paradiso
J38 07-06-2003 18:00 MG Sav-Cadro SHC Novaggio Twins Cadro
J41 14-06-2003 17:00 MG Sav-Cadro SHC Flyers Capolago Cadro
 
 

 
Classifica della lega JCT 2002
Pa Vi Pa Pp Bse Bsu DR P
1. IH Lug-Cad-R 6 5 0 1 59 7 52 10
2. SHC Savosa Yanke 96 6 5 0 1 52 29 23 10
3. SHC Paradiso Tigers 6 3 1 2 28 22 6 7
4. SC Pregassona 4 1 1 2 15 32 -17 3
5. CSH Agno 4 1 0 3 11 29 -18 2
6. AS Sorengo 5 1 0 4 26 37 -11 2
7. SHC Capolago Flyers 5 1 0 4 20 55 -35 2

 
  Club Giocatore   Reti Assist Totale Min pen.
1 Savosa Yankee 96 Ceresola Ivan 24 8 32 8
2 IH Lugano Molone Luca 13 10 23 10
3 IH Lugano Pirovano Simone 11 5 16 12
4 IH Lugano Marra Enea 15 0 15 21
5 Savosa Yankee 96 Hunziker Fabio 9 6 15 4


Classifica della lega JTI
Pa Vi Pa Pp Bse Bsu DR P
1. SHC Novaggio Twins 14 13 0 1 166 58 108 26
2. IH Lug-Cad-Rang. 13 10 0 3 119 61 58 20
3. CSH Agno 13 8 0 5 95 82 13 16
4. SC Pregassona 12 7 0 5 103 88 15 14
5. SHC Paradiso Tigers 14 6 0 8 74 99 -25 12
6. AS Sorengo 14 5 1 8 111 116 -5 11
7. SHC Savosa Yankee 96 14 4 1 9 84 125 -41 9
8. SHC Capolago Flyers 14 0 0 14 66 189 -123 0

Risultati fino al 2002-08-18
-
JT01 15-03-2002 CSH Agno AS Sorengo 10 9 (4-3) (5-4) (1-2)  
JT03 16-03-2002 SHC Savosa Yankee 96 SHC Paradiso Tigers 7 3 (1-1) (1-1) (5-1)  
JT29 16-03-2002 SHC Novaggio Twins SHC Capolago Flyers 20 4 (4-0) (9-2) (7-2)  
JT04 17-03-2002 SC Pregassona IH Lug-Cad-Rang. 1 8 (1-1) (0-6) (0-1)  
JT05 22-03-2002 SHC Novaggio Twins CSH Agno 6 4 (1-0) (4-1) (1-3)  
JT06 24-03-2002 SHC Paradiso Tigers AS Sorengo 3 11 (1-2) (0-6) (2-3)  
JT07 24-03-2002 IH Lug-Cad-Rang. SHC Savosa Yankee 96 14 7 (3-0) (4-6) (7-1)  
JT08 24-03-2002 SC Pregassona SHC Capolago Flyers 14 3 (2-2) (6-1) (6-0)  
JT09 26-03-2002 CSH Agno SHC Paradiso Tigers 9 3 (2-2) (2-1) (5-0)  
JT12 27-03-2002 SHC Savosa Yankee 96 SHC Capolago Flyers 14 11 (6-3) (5-4) (3-4)  
JT10 30-03-2002 SC Pregassona SHC Novaggio Twins 1 13 (0-3) (1-3) (0-7)  
JT11 31-03-2002 AS Sorengo IH Lug-Cad-Rang. 4 10 (1-3) (2-4) (1-3)  
JT15 06-04-2002 AS Sorengo SHC Capolago Flyers 21 1 (7-0) (8-1) (6-0)  
JT13 07-04-2002 IH Lug-Cad-Rang. CSH Agno 4 6 (2-1) (0-3) (2-2)  
JT14 07-04-2002 SC Pregassona SHC Paradiso Tigers 5 6 (3-0) (0-2) (2-4)  
JT43 07-04-2002 SHC Savosa Yankee 96 SHC Novaggio Twins 3 13 (1-3) (1-5) (1-5)  
JT18 13-04-2002 SHC Paradiso Tigers IH Lug-Cad-Rang. 6 10 (2-1) (3-7) (1-2)  
JT46 13-04-2002 AS Sorengo SHC Novaggio Twins 5 10 (2-4) (2-2) (1-4)  
JT17 14-04-2002 CSH Agno SHC Capolago Flyers 9 6 (3-1) (4-2) (2-3)  
JT20 14-04-2002 SHC Savosa Yankee 96 SC Pregassona 4 8 (0-1) (2-4) (2-3)  
JT21 20-04-2002 SHC Paradiso Tigers SHC Novaggio Twins 1 12 (1-5) (0-3) (0-4)  
JT22 20-04-2002 AS Sorengo SC Pregassona 7 12 (1-5) (4-3) (2-4)  
JT23 21-04-2002 IH Lug-Cad-Rang. SHC Capolago Flyers 20 8 (4-1) (8-3) (8-4)  
JT24 21-04-2002 SHC Savosa Yankee 96 CSH Agno 4 8 (0-3) (4-3) (0-2)  
JT27 24-04-2002 SHC Novaggio Twins IH Lug-Cad-Rang. 14 7 (2-1) (5-3) (7-3)  
JT28 02-05-2002 SHC Paradiso Tigers SHC Capolago Flyers 11 5 (5-2) (4-0) (2-3)  
JT02 03-05-2002 SHC Capolago Flyers SHC Novaggio Twins 5 17 (2-7) (0-3) (3-7)  
JT30 04-05-2002 AS Sorengo CSH Agno 7 6 (3-1) (2-1) (2-4)  
JT32 05-05-2002 SHC Paradiso Tigers SHC Savosa Yankee 96 5 2 (4-0) (0-1) (1-1)  
JT33 08-05-2002 CSH Agno SHC Novaggio Twins 1 11 (0-4) (1-2) (0-5)  
JT34 08-05-2002 AS Sorengo SHC Paradiso Tigers 8 3 (2-2) (4-0) (2-1)  
JT35 08-05-2002 SHC Savosa Yankee 96 IH Lug-Cad-Rang. 3 7 (1-2) (1-3) (1-2)  
JT36 08-05-2002 SHC Capolago Flyers SC Pregassona 3 11 (2-2) (1-4) (0-5)  
JT38 10-05-2002 SHC Capolago Flyers SHC Savosa Yankee 96 2 9 (0-2) (1-2) (1-5)  
JT37 11-05-2002 SHC Paradiso Tigers CSH Agno 6 4 (3-0) (2-3) (1-1)  
JT39 11-05-2002 IH Lug-Cad-Rang. AS Sorengo 9 2 (3-0) (1-1) (5-1)  
JT26 15-05-2002 SHC Savosa Yankee 96 AS Sorengo 7 7 (2-3) (2-1) (3-3) ng
JT41 24-05-2002 CSH Agno IH Lug-Cad-Rang. 2 9 (0-2) (1-2) (1-5)  
JT44 24-05-2002 SHC Paradiso Tigers SC Pregassona 9 10 (2-3) (3-3) (4-4)  
JT16 25-05-2002 SHC Novaggio Twins SHC Savosa Yankee 96 16 4 (4-1) (7-1) (5-2)  
JT42 25-05-2002 SHC Capolago Flyers AS Sorengo 3 6 (1-1) (2-4) (0-1)  
JT45 01-06-2002 SHC Capolago Flyers CSH Agno 9 16 (2-2) (5-6) (2-8)  
JT19 02-06-2002 SHC Novaggio Twins AS Sorengo 17 8 (7-1) (3-5) (7-2)  
JT47 02-06-2002 IH Lug-Cad-Rang. SHC Paradiso Tigers 4 5 (1-4) (1-1) (2-0)  
JT48 02-06-2002 SC Pregassona SHC Savosa Yankee 96 16 6 (4-2) (4-3) (8-1)  
JT49 05-06-2002 CSH Agno SHC Savosa Yankee 96 7 5 (1-2) (2-1) (4-2)  
JT50 08-06-2002 SHC Novaggio Twins SHC Paradiso Tigers 8 7 (0-2) (4-1) (4-4)  
JT51 09-06-2002 SHC Capolago Flyers IH Lug-Cad-Rang. 2 15 (0-2) (0-7) (2-6)  
JT52 09-06-2002 SC Pregassona AS Sorengo 16 8 (2-3) (9-2) (5-3)  
JT40 11-06-2002 SHC Novaggio Twins SC Pregassona 8 6 (2-2) (2-3) (4-1)  
JT53 14-06-2002 CSH Agno SC Pregassona 13 3 (5-0) (5-2) (3-1)  
JT54 15-06-2002 AS Sorengo SHC Savosa Yankee 96 8 9 (1-5) (4-3) (3-1)  
JT55 15-06-2002 SHC Capolago Flyers SHC Paradiso Tigers 4 6 (1-3) (3-0) (0-3)  
JT56 15-06-2002 IH Lug-Cad-Rang. SHC Novaggio Twins 2 1 (0-1) (1-0) (1-0)
 

*) Protêt
**) Forfait

Classement total des buts et assists

Nom Prénom Equipe Buts Ass Tot Pén Fic
1. DELMENICO Tiziano SHC Novaggio Twins 35 24 59 34 42
2. MÜLLER Marcel SHC Novaggio Twins 32 25 57 57 28
3. CERESOLA Ivan SHC SavosaYankee 96 42 8 50 32 34
4. MOLTENI Luca SC Pregassona 36 14 50 73 13
5. PINATO Michael AS Sorengo 37 8 45 40 25
6. MARRA Enea IH Lugano 25 11 36 69 1
7. PIROVANO Simone IH Lugano 23 9 32 42 11
8. PEDRAZZINI Tommaso AS Sorengo 17 15 32 16 24
9. PAGNAMENTA Ivan SHC Paradiso Tigers 25 5 30 106 -23
10. LEIDI Martino IH Lugano 14 15 29 62 -2
11. PARINI Giulio SC Pregassona 16 12 28 16 20
12. GASPERI Michele SHC Novaggio Twins 24 3 27 64 -5
13. REALI Daniel AS Sorengo 14 12 26 70 -9
14. PINOLI Tiziano SHC Paradiso Tigers 16 8 24 40 4
15. ROSSI Igor CSH Agno 18 3 21 14 14
16. NUNES FERREIRA Stefano CSH Agno 17 3 20 10 15
17. BINI Luca SHC Novaggio Twins 11 9 20 55 -8
18. GALA Philippe SHC Novaggio Twins 14 5 19 8 15
19. GHIELMINI Aris SC Pregassona 13 6 19 21 8
20. BIANCHI Daniele SHC Paradiso Tigers 12 6 18 20 8
21. BORDIN Jacopo IH Lugano 11 7 18 10 13
22. CORVINO Sandro SHC SavosaYankee 96 10 8 18 53 -9
23. SCHIRA Stefano SHC Novaggio Twins 9 9 18 4 16
24. KAUFMANN Alessandro SHC Novaggio Twins 14 3 17 8 13
25. CASELLINI Damiano SHC Capolago Flyers 14 3 17 57 -12
26. MENEGHELLI Daniele AS Sorengo 14 3 17 62 -14
27. GIANINAZZI Teo CSH Agno 12 5 17 2 16
28. POLONI Giovanni SHC Capolago Flyers 10 7 17 28 3
29. HILTBRAND Michele SHC Novaggio Twins 8 9 17 20 7
30. LACHELIN Daniele IH Lugano 11 5 16 34 -1
31. BOCCHI Riccardo CSH Agno 12 3 15 16 7
32. MOLONE Luca IH Lugano 9 6 15 12 9
33. FORNARA Diego SHC Novaggio Twins 8 7 15 47 -9
34. HUNZIKER Fabio SHC SavosaYankee 96 10 4 14 6 11
35. DIAS Stefano SC Pregassona 10 4 14 10 9
36. RYF Vasco SHC SavosaYankee 96 8 6 14 34 -3
37. BOTTA Ramon SC Pregassona 9 4 13 4 11
38. MANZOCCHI Gioele SHC Capolago Flyers 12 0 12 14 5
39. DELLA TOFFOLA Luca AS Sorengo 9 3 12 18 3
40. MUELLER Alessandro CSH Agno 6 5 11 24 -1
41. PONTI Fabio SHC Paradiso Tigers 6 5 11 85 -32
42. ALBERTI Nakia IH Lugano 7 3 10 0 10
43. GUIDICI Stefano SHC Capolago Flyers 6 4 10 22 -1
44. GALLI Massimiliano SC Pregassona 6 4 10 37 -9
45. VIDOVIC Mladen AS Sorengo 8 1 9 44 -13
46. GRILLO Samuele IH Lugano 6 3 9 0 9
47. BURKHARD Emanuele CSH Agno 5 4 9 52 -17
48. BARRAY Daniel SHC Paradiso Tigers 6 2 8 30 -7
49. FERRARI Yannick CSH Agno 5 3 8 12 2
50. PIEMONTESI Massimo SHC Novaggio Twins 6 1 7 6 4
51. FERRACIN Andrea AS Sorengo 4 3 7 10 2
52. GIULIERI Enea SHC SavosaYankee 96 3 4 7 22 -4
53. FACCIOTTI Kewin SHC Capolago Flyers 5 1 6 6 3
54. CSH Agno 0 CSH Agno 4 2 6 0 6
55. PEDEVILLA Dave SC Pregassona 4 2 6 12 0
56. BOTTINELLI Dario CSH Agno 3 3 6 0 6
57. MANTEGAZZI Ivan SHC Capolago Flyers 3 3 6 0 6
58. RUSPINI Yannick CSH Agno 3 3 6 2 5
59. ROMANO Samuel SHC Capolago Flyers 3 3 6 6 3
60. KLJEVKOVIC Mario SHC Paradiso Tigers 3 3 6 12 0
61. GALLI Nick SHC SavosaYankee 96 3 3 6 20 -4
62. WEITNAUER Björn SHC Paradiso Tigers 1 5 6 19 -4
63. CONZA-SIXTO Daniel-Luis SHC SavosaYankee 96 4 1 5 2 4
64. LEONARDI Gabriele SHC SavosaYankee 96 4 1 5 8 1
65. RUBBI Omar CSH Agno 3 2 5 4 3
66. CONTARINI Filippo CSH Agno 2 3 5 12 -1
67. GIUBBINI Damian SC Pregassona 3 1 4 0 4
68. FRULLI Giovanni SHC Novaggio Twins 3 1 4 4 2
69. ROWE Marc AS Sorengo 3 1 4 58 -25
70. GENINI Daniele SHC Capolago Flyers 2 2 4 6 1
71. GUT Fabio IH Lugano 2 2 4 11 -2
72. REALINI Davide SHC Capolago Flyers 2 2 4 22 -7
73. RICKENBACH Boris SHC Paradiso Tigers 3 0 3 0 3
74. MARIELLI Massimo IH Lugano 3 0 3 0 3
75. PEDRAZZINI Levon SHC Capolago Flyers 3 0 3 4 1
76. PITTALUGA Roger SHC Capolago Flyers 3 0 3 4 1
77. BERNASCONI Daniele SC Pregassona 3 0 3 8 -1
78. PEDUZZI Alan SC Pregassona 2 1 3 0 3
79. PUGLISI Lorenzo IH Lugano 2 1 3 2 2
80. FASSORA Pietro IH Lugano 1 2 3 0 3
81. CONTI Christian AS Sorengo 1 2 3 10 -2
82. DONGIOVANNI Marco CSH Agno 2 0 2 0 2
83. PRIOR Dewis CSH Agno 2 0 2 0 2
84. NODARI Matteo IH Lugano 2 0 2 0 2
85. DÜTSCHLER Tobias AS Sorengo 2 0 2 2 1
86. BIALIK Jan IH Lugano 2 0 2 2 1
87. AS Sorengo 0 AS Sorengo 1 1 2 0 2
88. SCIAGURA Stefano SC Pregassona 1 1 2 7 -2
89. AMBROSETTI Marzio CSH Agno 1 1 2 31 -14
90. PETER Andrea SHC Capolago Flyers 0 2 2 0 2
91. CASTELLETTI Aaron SC Pregassona 0 2 2 4 0
92. DELMENICO Alessandro SC Pregassona 0 2 2 4 0
93. MANNI Loris SHC Paradiso Tigers 0 2 2 14 -5
94. TOGNI Riccardo SHC Paradiso Tigers 0 2 2 58 -27
95. PEGURRI Alessio SHC Paradiso Tigers 1 0 1 2 0
96. BERNASCONI Kenzo Claudio AS Sorengo 1 0 1 2 0
97. ROMANO Jonathan SHC Novaggio Twins 1 0 1 4 -1
98. CROCI Thomas SHC Capolago Flyers 1 0 1 4 -1
99. PESCIA Paolo SHC Novaggio Twins 1 0 1 6 -2
100. COSTA Nathan SHC Capolago Flyers 1 0 1 6 -2
101. ALBERTINI Davide SHC Paradiso Tigers 1 0 1 26 -12
102. RODIGARI Alberto SHC Novaggio Twins 0 1 1 0 1
103. SHC Novaggio Twins 0 SHC Novaggio Twins 0 1 1 0 1
104. GUGLIELMINI Simone SHC Paradiso Tigers 0 1 1 0 1
105. ARAYA Anouk SC Pregassona 0 1 1 0 1
106. 0 0 SC Pregassona 0 1 1 0 1
107. MARCIONELLI Luca IH Lugano 0 1 1 2 0
108. VELLA Mattia SHC Capolago Flyers 0 1 1 6 -2
109. MERLO Fabio SHC Novaggio Twins 0 0 0 2 -1
110. TRIPPEL Daniele SHC Novaggio Twins 0 0 0 2 -1
111. GABUTTI Stefano SHC Capolago Flyers 0 0 0 2 -1
112. SHC Capolago Flyers 0 SHC Capolago Flyers 0 0 0 2 -1
113. JANJIC Ivan SHC Paradiso Tigers 0 0 0 2 -1
114. QUADRI Athos SHC Paradiso Tigers 0 0 0 2 -1
115. GRIESENHOFER Roberto IH Lugano 0 0 0 2 -1
116. MURI Marcel IH Lugano 0 0 0 2 -1
117. BORTOLOTTI Marco SHC Novaggio Twins 0 0 0 5 -3
118. CIRELLI Simone CSH Agno 0 0 0 6 -3
119. ANDREOLI James AS Sorengo 0 0 0 7 -4
120. COMI Sebastiano SHC Capolago Flyers 0 0 0 8 -4
121. PEDRAZZINI Sebastiano SHC SavosaYankee 96 0 0 0 8 -4
122. PARINI Giotto SHC Paradiso Tigers 0 0 0 10 -5
123. BERNASCONI Bruno coach SHC Paradiso Tigers 0 0 0 25 -13
124. DAGLIAMO Jonathan SHC Capolago Flyers 0 0 0 27 -14
125. BRENNI Claudio AS Sorengo 0 0 0 34 -17

 

Calendario SHC Savosa Yankee 96 (J)


2002-01-01
2002-12-31

Indirizzio Data Ora In casa Ospiti Luogo
JT03 16-03-2002 14:00 SHC Savosa Yankee 96 SHC Paradiso Tigers Savosa (P.Vira)
JT07 24-03-2002 17:00 IH Lug-Cad-Rang. SHC Savosa Yankee 96 Vezia (Villa Negroni)
JT12 27-03-2002 20:00 SHC Savosa Yankee 96 SHC Capolago Flyers Savosa (P.Vira)
JT16 25-05-2002 17:30 SHC Novaggio Twins SHC Savosa Yankee 96 Novaggio
JT20 14-04-2002 14:30 SHC Savosa Yankee 96 SC Pregassona Savosa (P.Vira)
JT24 21-04-2002 17:00 SHC Savosa Yankee 96 CSH Agno Savosa (P.Vira)
JT26 24-04-2002 20:00 SHC Savosa Yankee 96 AS Sorengo Savosa (P.Vira)
JT32 05-05-2002 14:30 SHC Paradiso Tigers SHC Savosa Yankee 96 Paradiso
JT35 08-05-2002 20:00 SHC Savosa Yankee 96 IH Lug-Cad-Rang. Savosa (P.Vira)
JT38 10-05-2002 20:00 SHC Capolago Flyers SHC Savosa Yankee 96 Savosa (P.Vira)
JT43 07-04-2002 17:30 SHC Savosa Yankee 96 SHC Novaggio Twins Savosa (P.Vira)
JT48 02-06-2002 17:00 SC Pregassona SHC Savosa Yankee 96 Pregassona
JT49 07-06-2002 20:00 CSH Agno SHC Savosa Yankee 96 Cassina d'Agno
JT54 15-06-2002 19:30 AS Sorengo SHC Savosa Yankee 96 Sorengo

yankee@webticino.ch

 

 

noi realizziamo la vostra presenza nell' internet

 wir realisieren Ihren Auftritt im internet

we implement your appearance in the Internet 

 original